江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 会昌县生活垃圾终端处理中转站工程项目 |
|
|
工程地址 | 会昌县麻州镇麻州村 |
|
|
建筑面积 | 1421.1 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2层 |
|
招标范围 | 本工程施工图纸范围内的所有内容,具体 详见本工程工程量清单。 |
|
|
招标控制价 | 5500518.53元 | 开标时间 | 2024年04月24日 |
|
工期 | 180 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
|
中标候选人排序及相关内容(排序) |
|
|
|
中标候选人1单位名称 | 江西骏力建设工程有限公司 |
|
|
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 |
|
|
投标报价 | 5018024.60 元 |
|
|
建造师 | 姓名 | 陈威 | 注册编号 | 赣2362021202183869; |
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | 施工员:黄斌:身份证36072619870703001X;证书编号:0362110400003000153,质量员:身份证360726198506270025;证书编号:0362110900013000078,安全员:身份证号362127198011102631,证书编号:赣建安C3(2018)22006220,材料员:舒月元:证书编号:0362111100003000247身份证号:500227198701136927, |
|
|
业绩查询网址 | 按本项目招标文件专用要约条款7.1.8定标原则:第一中标排序人即为中标人 |
|
|
中标候选人2单位名称 | 江西高工建设有限公司 |
|
|
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
|
|
投标报价 | 5018344.59元 |
|
|
建造师姓名 | 刘秀萍 | 注册编号 | 赣2362016201761658; |
|
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 施工员:张华身份证号:362429198307273615证书编号:0362310400019000033,质量员:李钦安身份证号:36242919740805461X证书编号:0362110900019000325,安全员:杨龙身份证号:362429198912263810证书编号:赣建安C3(2023)0001837,材料员:胡悦梅身份证号362429199411280625证书编号0362211100019000008 |
|
|
业绩查询网址 | / |
|
|
中标候选人3单位名称 | 江西澳佳建设工程有限公司 |
|
|
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 |
|
|
投标报价 | 5018488.32元 |
|
|
建造师姓名 | 肖志华 | 注册编号 | 赣2362014201536846; |
|
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 施工员:李小伟:身份证号:360731198709150390,证书编号:0361510493615005084,质量员:熊菲:身份证号360731199606100387证书编号0362110900002000166,安全员:刘小飞:身份证号360731198411060042证书编号:赣建安C3(2021)0113009,材料员:李辉成:身份证号:360731198610020350证书编号0361511193615007755 |
|
|
业绩查询网址 | / |
|
|
本工程项目资格审查情况 |
|
|
|
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
|
受理资格审查文件单位的数量 | 603 |
|
|
通过资审的家数 | 598 | 未通过资审的家数 | 5 |
|
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
|
|
|
单位/评委 | 江西骏力建设工程有限公司 | 江西高工建设有限公司 | 江西澳佳建设工程有限公司 |
|
|
|
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
|
|
|
评标得分 |
|
|
|
|
|
|
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
|
|
|
中标价中的暂定费用 |
|
|
|
暂定金额费用小计 | 元 |
|
|
暂估价材料费用小计 | 元 |
|
|
其他暂定费用小计 | 元 |
|
|
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 |
|
|
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
|
|
|
单位名称 |
|
|
|
无效投标原因 |
|
|
|
认定依据 |
|
|
|
公示截止期:2024年04月28日 |
|
|
|
异议受理 |
|
|
|
招标人名称 | 会昌县城市管理局 | 联系电话 | 18770480695 |
|
招标人地址 | 会昌县城南街21号 |
|
|
代理机构名称 | 江西百铭工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18370882831 |
|
代理机构地址 | 江西省南昌市东湖区阳明东路奥斯卡大厦6楼 |
|
|
监督机构 |
|
|
|
名称 | 会昌县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-5637082 |
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |